
| TALLES | A- RANGO DE CONTORNO DE TÓRAX | B- RANGO DE CONTORNO DE CINTURA | C- RANGO DE CONTORNO DE CADERA | D- RANGO DE LARGO DE MANGAS |
| XS | 82-87 | 71-75 | 82-86 | 66 |
| S | 88-94 | 76-82 | 87-93 | 67 |
| M | 95-102 | 83-90 | 94-101 | 68 |
| L | 103-111 | 91-99 | 102-110 | 69 |
| XL | 112-121 | 100-109 | 111-119 | 70/71 |
| XXL | 122-130 | 110-121 | 120-128 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| TALLES | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
| RANGO DE MEDIDAS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
| A- RANGO DE CONTORNO DE MEDIA CINTURA | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 | 49 |
| B- RANGO DE CONTORNO DE CADERA | 45.5-48 | 47.5-50 | 48.5-51 | 49.5-52 | 50.5-53 | 51.5-54 | 53.5-56 | 55.5-58 |
| C- RANGO DE LARGO PIERNA | 110 | 110 | 110 |
.jpeg)
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| US | CM | TALLE ARGENTINO (AR) |
| 3 | 21.5 | 34 |
| 3.5 | 22 | 34.5 |
| 4 | 22.5 | 35 |
| 4.5 | 22.5 | 35.5 |
| 5 | 23 | 36 |
| 5.5 | 23.5 | 36.5 |
| 6 | 24 | 37 |
| 6.5 | 24.5 | 37.5 |
| 7 | 25 | 38 |
| 7.5 | 25.5 | 38.5 |
| 8 | 26 | 39 |
| 8.5 | 26.5 | 40 |
| 9 | 27 | 40.5 |
| 9.5 | 27.5 | 41 |
| 10 | 28 | 42 |
| 10.5 | 28.5 | 42.5 |
| 11 | 29 | 43 |
| 11.5 | 29.5 | 43.5 |
| 12 | 30 | 44 |
| 12.5 | 30.5 | 44.5 |
| 13 | 31 | 45 |